
| CUT |
カット | \5,000→ \2,300 |
| カット(ディレクター) | \6,000→ \3,300 |
| COLOR |
カラー(リタッチ 2cm~5cm以内) | \5,000→ \2,500~\3,000 |
| カラー(グレイリタッチ 2cm~5cm以内) | \6,000→ \3,000~\3,500 |
| カラー(全体) | \7,000→ \4,000 |
| カラー(グレイ全体) | \8,000→ \5,000 |
| カラー(ハイライト) | \8,000→ \3,000~\5,000 |
| カラー(ローライト) | \8,000→ \3,000~\5,000 |
| カラー(ハイライト&ローライト) | \10,000→ \5,000~\7,000 |
| マニキュア | \8,000→ \3,000~\5,000 |
| ブリーチ | \9,000→ \6,000 |
| PERMANENT |
パーマ(ポイント) | \5,000→ \2,500~ |
| パーマ(ナチュラル) | \8,000→ \4,000 |
| パーマ(ウェーブ) | \10,000→ \5,000 |
| パーマ(スパイラル) | \12,000→ \7,000~\9,000 |
| デジタルパーマ(前髪) | \8,000→ \4,000 |
| デジタルパーマ(ナチュラル) | \12,000→ \7,500 |
| デジタルパーマ(ウェーブ) | \14,000→ \8,500 |
| デジタルパーマ(スパイラル) | \16,000→ \9,500 |
| デジタルパーマ+縮毛矯正(前髪) | \12,000→ \6,000 |
| デジタルパーマ+縮毛矯正 | \20,000→ \12,500 |
| デジタルパーマ+縮毛矯正(スーパー) | \25,000→ \14,500 |
| ポイント縮毛矯正 | \7,000→ \3,000~\4,000 |
| 縮毛矯正(ナチュラル) | \15,000→ \8,000 |
| 縮毛矯正(スーパー) | \18,000→ \10,000 |
| OPTION |
シャンプー | \1,000→ \500 |
| ブロー | \4,000→ \2,000 |
| ヘッドスパ | \5,000→ \3,000 |
| セットアップ | \6,000→ \3,500~¥4,500 |
| 5種の贅沢トリートメント | \4,000→ \2,490 |
| 極上トリートメント | \10,000→ \5,000 |
| 前髪カット | \2,000→ \1,000 |
| OTHER |
指名料 | \1,000→ \500 |
| ロング | \2,000→ \1,000 |
※カラー・パーマ等の施術の際に、傷みが気になる方にトリートメント(処理剤)を提案させて頂く場合がございます。
※カット以外の単品メニューはブロー代(\2,000)が別料金になります。
※一週間以内は無料でお直しいたします。